Raquel teve mais votos do que Marília em 8 dos 10 maiores colégios eleitorais de Pernambuco
Juntos, esses 10 maiores colégios têm 45,1% do total dos eleitores do Estado
Segunda colocada no primeiro turno das eleições, a candidata a governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB) teve, em oito dos 10 maiores colégios eleitorais do Estado - inclusive no Recife -, mais votos do que a adversária Marília Arraes (Solidariedade). As duas concorrem no segundo turno para o Governo do Estado.
Raquel venceu Marília no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Caruaru, Paulista, Camaragibe, Garanhuns e Vitória de Santo Antão. Já o cenário contrário ocorreu em Petrolina e no Cabo de Santo Agostinho.
Juntos, esses 10 maiores colégios têm 3.165.856 eleitores, o que corresponde a 45,1% do total do Estado.
Leia Também
• Jurídico de Raquel Lyra lamenta posição de Marília Arraes de não adiar o guia
• Coligação de Marília não atende apelo do jurídico de Raquel e começa guia eleitoral na sexta
Pernambuco tem apto a votar nestas eleições um total de 7.018.098 eleitores. Foram às urnas 5.732.289 votantes, o que representa uma taxa de abstenção de 18,20%, com 1.227.050 faltosos.
A maioria dos votos em todo o Estado foi para Marília Arraes: 1.175.651 votos (23,97% dos válidos). Raquel Lyra teve 1.009.556 votos (20,58%).
Veja os números:
Recife - 1.041.541 votos
1º) Raquel Lyra - 222.431 votos (24,33%)
3º) Marília Arraes - 170.503 votos (18,65%)
2º) Anderson Ferreira - 219.716 votos (24,03%)
4º) Danilo Cabral - 143.488 votos (15,70%)
5º) Miguel Coelho - 135.105 votos (14,78%)
Brancos - 46.081 votos (4,43%)
Nulos - 81.251 votos (7,80%)
+ Veja aqui todos os números do Recife
Jaboatão dos Guararapes - 387.590 votos
2º) Raquel Lyra - 70.041 (21,49%)
3º) Marília Arraes - 62.540 votos (19,19%)
1º) Anderson Ferreira - 94.058 votos (28,86%)
4º) Miguel Coelho - 57.334 votos (17,59%)
5º) Danilo Cabral - 36.817 votos (11,30%)
Brancos - 23.322 votos (6,02%)
Nulos - 38.349 votos (9,89%)
+ Veja aqui todos os números de Jaboatão dos Guararapes
Olinda - 258.405 votos
2º) Raquel Lyra - 49.863 (22,52%)
3º) Marília Arraes - 39.438 votos (17,81%)
1º) Anderson Ferreira - 58.902 votos (26,61%)
4º) Danilo Cabral - 37.173 votos (16,79%)
5º) Miguel Coelho - 29.247 votos (13,21%)
Brancos - 14.042 votos (5,44%)
Nulos - 22.982 votos (8,89%)
+ Veja aqui todos os números de Olinda
Caruaru - 205.619 votos
1º) Raquel Lyra - 92.998 votos (51,42%)
4º) Marília Arraes - 19.602 votos (10,84%)
3º) Anderson Ferreira - 32.361 votos (17,89%)
4º) Miguel Coelho - 21.234 votos (11,74%)
5º) Danilo Cabral - 13.270 votos (7,34%)
Brancos - 9.652 votos (4,70%)
Nulos - 15.097 votos (7,34%)
+ Veja aqui todos os números de Caruaru
Petrolina - 205.619 votos
2º) Marília Arraes - 18.782 votos (10,81%)
5º) Raquel Lyra - 4.957 votos (2,85%)
1º) Miguel Coelho - 127.603 votos (73,41%)
3º) Anderson Ferreira - 11.206 votos (6,45%)
4º) Danilo Cabral - 10.190 votos (5,86%)
Brancos - 4.261 votos (2,24%)
Nulos - 12.752 votos (6,68%)
+ Veja aqui todos os números de Petrolina
Paulista - 195.450 votos
2º) Raquel Lyra - 39.890 votos (23,70%)
3º) Marília Arraes - 32.792 votos (19,48%)
1º) Anderson Ferreira - 43.326 votos (25,74%)
4º) Miguel Coelho - 26.727 votos (15,88%)
5º) Danilo Cabral - 22.161 votos (13,17%)
Brancos - 10.500 votos (5,37%)
Nulos - 16.646 votos (8,52%)
+ Veja aqui todos os números de Paulista
Cabo de Santo Agostinho - 136.496 votos
1º) Marília Arraes - 28.355 votos (25,92%)
3º) Raquel Lyra - 22.983 votos (21,01%)
2º) Anderson Ferreira - 26.666 votos (24,38%)
4º) Danilo Cabral - 19.480 votos (17,81%)
5º) Miguel Coelho - 10.519 votos (9,62%)
Brancos - 9.925 votos (7,27%)
Nulos - 17.194 votos (12,60%)
+ Veja aqui todos os números do Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe - 136.496 votos
2º) Raquel Lyra - 21.539 votos (24,26%)
3º) Marília Arraes - 17.635 votos (19,86%)
1º) Anderson Ferreira - 23.518 votos (26,49%)
4º) Miguel Coelho - 13.865 votos (15,62%)
5º) Danilo Cabral - 10.809 (12,18%)
Brancos - 5.894 votos (5,64%)
Nulos - 9.909 votos (9,47%)
+ Veja aqui todos os números de Camaragibe
Vitória de Santo Antão - 84.935 votos
1º) Raquel Lyra - 25.627 votos (35,92%)
3º) Marília Arraes - 13.088 votos (18,35%)
2º) Anderson Ferreira - 16.785 votos (23,53%)
4º) Miguel Coelho - 8.106 votos (11,36%)
5º) Danilo Cabral - 7.202 votos (10,10%)
Brancos - 5.110 votos (6,02%)
Nulos - 8.486 votos (9,99%)
+ Veja aqui todos os números de Camaragibe
Garanhuns - 78.560 votos
1º) Raquel Lyra - 26.468 votos (38,66%)
2º) Marília Arraes - 14.961 votos (21,85%)
3º) Danilo Cabral - 12.156 votos (17,76%)
4º) Anderson Ferreira - 8.893 votos (12,99%)
5º) Miguel Coelho - 5.350 votos (7,82%)
Brancos - 3.855 votos (4,91%)
Nulos - 6.249 votos (7,95%)
+ Veja aqui todos os números de Garanhuns