Carros mais vendidos: VW Polo lidera pelo 2º mês consecutivo; confira o ranking de novembro
Fiat Strada e Hyundai HB20 completam o pódio; Strada ainda ocupa o topo da lista no acumulado do ano
Em novembro, foram vendidos 241.191 carros e comerciais leves emplacados no Brasil, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Isso representa uma retração de -0,75% sobre outubro de 2024, mas um crescimento de 20,6% sobre novembro de 2023.
No total, já foram emplacados 2.241.098 carros e comerciais leves no ano de 2024, caracterizando um aumento de 15,36% sobre o acumulado de 2023 até novembro.
Leia Também
• Alinhamento X Balanceamento: saiba identificar o que é preciso regular
• BYD Yuan Plus: testamos o SUV 100% elétrico que se destaca pela tecnologia e design futurista
• MotorShow 2024: 8ª edição da exposição de carros aporta no Recife; veja detalhes
Pelo segundo mês consecutivo, o Polo foi o modelo mais vendido. Com 14.711 unidades, o modelo da Volkswagen superou mais uma vez a Fiat Strada, que vendeu 12.360. Ficando em primeiro e segundo lugares, respectivamente.
Fechando o top cinco, segue na lista o Hyundai HB20 (12.353), Fiat Argo (10.298) e Chevrolet Onix (10.253). Os hatches compactos tiveram 67.584 vendas.
Ganha destaque também o mercado de SUVs, um dos que mais crescem no Brasil. Foram 87.721 emplacamentos. O modelo Volkswagen T-Cross foi a mais vendido da categoria, com 9.468 unidades. O novo Hyundai Creta ficou em segundo (5.043), seguido do Jeep Renegade (4.593).
Acumulado do ano
Apesar de figurar o primeiro lugar nos últimos dois meses, o Volkswagen Polo ainda está segundo lugar no acumulado do ano. Isso porque a Fiat Strada encabeça a lista, com 128.450 unidades emplacadas. O Polo totalizou 126.709 unidades vendidas. Já a terceira posição está com o Chevrolet Onix, com 87.774 unidades comercializadas.
Confira o ranking dos 50 carros mais vendidos de novembro de 2024:
Modelo | Unidades vendidas |
1°) Volkswagen Polo | 14.711 |
2°) Fiat Strada | 12.360 |
3°) Hyundai HB20 | 12.353 |
4°) Fiat Argo | 10.298 |
5°) Chevrolet Onix | 10.253 |
6°) Volkswagen T-Cross | 9.468 |
7°) Renault Kwid | 6.739 |
8°) Hyundai HB20S | 6.652 |
9°) Chevrolet Tracker | 6.311 |
10°) Volkswagen Saveiro | 6.076 |
11°) Fiat Mobi | 5.657 |
12°) Chevrolet Onix Plus | 5.412 |
13°) Volkswagen Nivus | 5.293 |
14°) Fiat Cronos | 5.255 |
15°) Hyundai Creta | 5.043 |
16°) Jeep Compass | 4.979 |
17°) Jeep Renegade | 4.593 |
18°) Fiat Toro | 4.586 |
19°) Honda HR-V | 4.475 |
20°) Nissan Kicks | 4.310 |
21°) Renault Kardian | 4.287 |
22°) Fiat Fastback | 4.023 |
23°) Toyota Corolla Cross | 4.008 |
24°) Toyota Hilux | 3.828 |
25°) Caoa Chery Tiggo 7 | 3.392 |
26°) Ford Ranger | 3.318 |
27°) Toyota Corolla | 3.252 |
28°) Fiat Pulse | 3.188 |
29°) Chevrolet Spin | 2.869 |
30°) Volkswagen Virtus | 2.764 |
31°) Chevrolet S10 | 2.747 |
32°) BYD Dolphin Mini | 2.294 |
33°) Toyota Yaris | 2.088 |
34°) BYD Song Pro | 2.084 |
35°) Chevrolet Montana | 2.082 |
36°) Toyota SW4 | 1.916 |
37°) Volkswagen Taos | 1.808 |
38°) Peugeot 2008 | 1.765 |
39°) Toyota Yaris Sedan | 1.730 |
40°) Ram Rampage | 1.716 |
41°) Citroën C3 | 1.713 |
42°) GWM Haval H6 | 1.696 |
43°) Honda CIty Hatch | 1.666 |
44°) Honda City Sedan | 1.642 |
45°) Renault Duster | 1.639 |
46°) Jeep Commander | 1.447 |
47°) BYD Song Plus | 1.173 |
48°) Renault oroch | 1.090 |
49°) BYD King | 1.075 |
50°) Caoa Chery Tiggo 5X | 1.048 |
Fonte: Fenabrave