Governo federal divulga lista com 31 modelos de veículos com descontos de até R$ 8 mil; confira
As montadoras Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot aderiram ao programa
A lista de empresas que aderiram ao programa do governo federal para baratear os valores de veículos foi divulgada nesta quarta (14), pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
Nove montadoras estão participando da iniciativa. São elas Fiat, General Motors (GM), Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota e Volkswagen. Novas fabricantes podem, a qualquer momento, solicitar a participação no programa.
Ao todo, estão disponíveis 31 modelos de veículos em mais de 230 versões diferentes.
Leia Também
• Confira a lista dos 10 carros mais vendidos no Brasil em maio de 2023; veículo da Fiat lidera o ranking
• Mitsubishi lança a L200 Triton Savana 2024; confira detalhes e valores
• Sultão tem maior coleção de carros de luxo do mundo, equivalente a R$ 1,5 bi; confira os modelos
O governo vai oferecer bônus tributários na nota fiscal dos consumidores, que pode variar entre R$ 2 mil a R$ 8 mil para veículos leves. Pode haver, ainda, outros descontos, a critério exclusivo de montadoras e concessionárias.
Segundo o MDIC, o valor do desconto foi calculado a partir de um índice resultante do desempenho do veículo em três fatores: maior eficiência energética (nível de emissão de carbono); maior densidade industrial (capacidade de gerar emprego e crescimento, mediante a fabricação de peças no País); e menor preço (ampliação do acesso).
O critério foi aplicado a veículos com valor de mercado até R$ 120.000, e alcança cerca de 45% dos modelos disponíveis no mercado atualmente, segundo o governo.
Todas as montadoras, segundo o governo federal, pediram o máximo de recursos permitidos no momento de adesão ao programa, o que representa R$ 10 milhões para cada. Seis delas (Volkswagen, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault) já pediram crédito adicional de mais R$ 10 milhões.
De acordo com o MDIC, a soma do valor concedido às empresas, R$ 150 milhões, incluindo os créditos adicionais já solicitados, representa 30% do teto de R$ 500 milhões que poderão ser usados pelas montadoras como crédito tributário para venda de carros mais baratos.
Os maiores descontos foram para a montadora Fiat, que teve três versões do Fiat Mobi 1.0 com redução de R$ 8 mil. O desconto máximo da Renault ficou com o KWID 1.0 Zen. Já os menores descontos foram para modelos da General Motors e Hyundai, com redução de R$ 2 mil. São versões do HB20 Comfort, HB20 Plat e Spin 1.8, por exemplo.
As fabricantes de veículos vão oferecer desconto em 233 versões de 31 modelos de automóveis. Veja a lista:
Marca | Modelo | Pontuação | Desconto |
Renault | Kwid 1.0 Zen | 90 | R$ 8.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341Acz0) | 90 | R$ 8.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341Acx0) | 90 | R$ 8.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341Acy0) | 90 | R$ 8.000,00 |
Renault | Kwid 1.0 Intense | 85 | R$ 7.000,00 |
Renault | Kwid 1.0 Outsider | 85 | R$ 7.000,00 |
Renault | Kwid 1.0 Intense Biton | 85 | R$ 7.000,00 |
Volkswagen | Gol / 1.0 Trendline | 85 | R$ 7.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt1 1.0 Mt | 88 | R$ 7.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt1 1.0 Mt | 88 | R$ 7.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341Abz0) | 85 | R$ 7.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341Atz0) | 85 | R$ 7.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341Abx0) | 85 | R$ 7.000,00 |
Fiat | Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341Aby0) | 85 | R$ 7.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Track | 81 | R$ 6.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Mpi | 81 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt1 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt1 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt1 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | 83 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt1 1.0 Mt | 85 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt2 1.0 Mt | 85 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt2 1.0 Mt | 85 | R$ 6.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt2 1.0 Mt | 85 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Sense 1.0 5Mt Bth+Esc+Sab My23/23 | 83 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Sense 1.0 5Mt Bth+Esc+Sab My23/24 | 81 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab | 81 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab | 81 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab | 81 | R$ 6.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab My23/24 | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358Acc1) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358Acv1) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358A1N0) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358Acn0) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358Afv1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358Atv1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358A4N0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358Afn0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.0 Flex 4-P (359Acm1) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.0 Flex 4-P (359Acn1) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.0 Drive Flex 4-P (359Afn1) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.0 Drive Flex 4-P (359Atn1) | 83 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agh1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agy1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agz1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358A7H0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agh0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359Afp1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359Afz1) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359A1D0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359Afd0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.0 Feel Flex 5-P (1Csbsuh4I5Gc9Xb0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.0 Feel Flex 5-P (1Csbsuh4I5Gc9Yb0) | 81 | R$ 6.000,00 |
Renault | Logan 1.0 Life | 78 | R$ 5.000,00 |
Renault | Logan 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000,00 |
Renault | Stepway 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Tsi | 80 | R$ 5.000,00 |
Volkswagen | Novo Virtus / Manual | 80 | R$ 5.000,00 |
Volkswagen | Gol / Last Edition | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt2 1.0 Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Ltz 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Ltz 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Lt 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0T Mt | 80 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Ltz 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Midnight 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Midnight 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr1 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
General Motors | Onix Plus Pr2 1.0T At | 78 | R$ 5.000,00 |
Hyundai | Hb20 Limited 1.0 5Mt Av+Esc+Sab+Blk My23/24 | 78 | R$ 5.000,00 |
Hyundai | Hb20S Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab My23/24 | 78 | R$ 5.000,00 |
Hyundai | Hb20S Limited 1.0 5Mt Av+Esc+Sab+Blk | 78 | R$ 5.000,00 |
Hyundai | Hb20S Limited 1.0 5Mt Av+Esc+Sab+Blk My23/24 | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (358Afj1) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (358Afx1) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 5-P (358A4H0) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 5-P (358Afh0) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex Aut. 5-P (358Agj1) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Argo 1.3 Trekking Flex Aut. 5-P (358Agx1) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex Aut. 4-P (359Afj1) | 80 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive Flex Aut. 4-P (359Afx1) | 80 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design Flex 4-P | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.3 Drive Flex 5-P (363A1L0) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.3 Drive Flex 5-P (363A150) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 4-P | 80 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281A9J0) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281A310) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281A3C0) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281Ac30) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (363A1M0) | 78 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Precision Flex Aut. 4-P (359Ahj1) | 80 | R$ 5.000,00 |
Fiat | Fiat Cronos 1.3 Precision Flex Aut. 4-P (359Ahx1) | 80 | R$ 5.000,00 |
Renault | Stepway 1.6 Zen | 75 | R$ 4.000,00 |
Renault | Stepway 1.6 Iconic Cvt | 75 | R$ 4.000,00 |
Renault | Duster 1.6 Intense Mt | 75 | R$ 4.000,00 |
Renault | Duster 1.6 Intense Cvt | 75 | R$ 4.000,00 |
Renault | Oroch 1.6 Pro | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Comfortline | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Novo Polo / Highline | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Novo Virtus / Automático | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | T-Cross / Sense | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Saveiro Robust Sc | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Saveiro Robust Dc | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Saveiro Trendline Sc | 75 | R$ 4.000,00 |
Volkswagen | Virtus / 200 Tsi Comfortline | 75 | R$ 4.000,00 |
Toyota | Yaris Sd Xl | 73 | R$ 4.000,00 |
Toyota | Yaris Sd Xs | 73 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Lt 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Ltz 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Ltz 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Rs 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Rs 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Rs 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr1 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Onix Pr2 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Ls Mt | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Ls At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Lt Mt | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Montana 1.2T Mt | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Montana Lt 1.2T Mt | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Tracker 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Tracker 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Tracker 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
General Motors | Tracker 1.0T At | 75 | R$ 4.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0T 6Mt Av+Esc+Sab | 73 | R$ 4.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0T 6Mt Av+Esc+Sab My23/24 | 73 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.4 Endurance Cab. Plus Flex 2-P (281A220) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.4 Endurance Cab. Plus Flex 2-P (281A2D0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Fiorino 1.4 Business Flex 4-P (2651Pa1) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281B9J0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281Bpj0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281B310) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281B3C0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281B4J0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281Brj0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281B410) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281B4C0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3Volcano Cd (At) (281B4G0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Strada 1.3Volcano Cd (At) (281B4A0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363A2K0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363Avk0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363A1K0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363Atk0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Fastback Cvt Flex Fwd | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Jeep Renegade 1.3 Turbo Flex Aut. (T270) 5-P (6111Jm1) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Jeep Renegade 1.3 Sportflex Aut. (T270) 5-P (6111Km1) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363A210) | 75 | R$ 4.000,00 |
Fiat | Jeep Renegade 1.3 Sportflex Aut. (T270) 5-P (6111Kr1) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgcz2B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgc9Vb0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgc9Ub0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Allure 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Rb5) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Allure 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgc9Rb4) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Allure 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Sb4) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Allure 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Qb4) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C4 Cactus 1.6 Live 16V Aut. 5-P (1Ceaa5El0M55Lec0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2Pb2Zvr8O5Gc9Qb0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2Pb2Zvr8O5Gc9Rb0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2Pb2Zvf8O5Gca0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2Pb2Zvr8O5Gca0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Allure 16V Flex Aut. 5-P (1Pinsyll0M55A0C7) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Allure 16V Flex Aut. 5-P (1Pinsyll0M559Qc6) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Allure 16V Flex Aut. 5-P (1Pinsyll0M55A0C6) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Style 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M559Qc6) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Style 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M55A0C6) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Style 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M55A0C7) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M559Rc6) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M55Ywc6) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M55Ywc7) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgcz0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Peugeot Citroën | Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgcz1B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
Toyota | Yaris Hb Xl | 70 | R$ 3.000,00 |
Toyota | Yaris Hb Xs | 70 | R$ 3.000,00 |
Nissan | Kicks Active | 70 | R$ 3.000,00 |
Nissan | Kicks Active (Audio) | 70 | R$ 3.000,00 |
Nissan | Kicks Sense | 70 | R$ 3.000,00 |
Hyundai | Hb20S Comfort 1.0T 6At Av+Esc+Sab My23/24 | 70 | R$ 3.000,00 |
Hyundai | Hb20S Platinum 1.0T 6At Pas+Smk+Blk My23/24 | 70 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgcywb5) | 70 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgc9Rb5) | 70 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgcywb4) | 75 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgc9Qb4) | 75 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgca0B5) | 75 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgca0B4) | 75 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Qb5) | 70 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Sb5) | 70 | R$ 3.000,00 |
Peugeot Citroën | Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Rb4) | 75 | R$ 3.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Lt 7L At | 60 | R$ 2.000,00 |
General Motors | Spin 1.8 Ltz At | 60 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0T 6Mt Av+Esc+Sab | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0T 6Mt Av+Esc+Sab | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0T 6At Av+Esc+Sab | 65 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Comfort 1.0T 6At Av+Esc+Sab My23/24 | 65 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Platinum 1.0T 6At Rpas+Smk+Blk | 65 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Platinum 1.0T 6At Rpas+Smk+Blk My23/24 | 65 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Plat Pl 1.0T 6At Adas+Pdl+Bsp+Blk | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Plat Pl 1.0T 6At Adas+Pdl+Bsp+Blk | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20 Plat Pl 1.0T 6At Adas+Pdl+Bsp+Blk My23/24 | 68 | R$ 2.000,00 |
Hyundai | Hb20S Platinum 1.0T 6At Pas+Smk+Blk | 65 | R$ 2.000,00 |
Sobre o programa
O governo pretende gastar cerca de R$ 1,5 bilhão com o pacote: R$ 500 milhões para carros, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus.
Carros com o valor de mercado de até R$ 120 mil terão desconto de até 11,6%. De acordo com o governo, o limite alcança cerca de 45% dos modelos disponíveis no país.
O valor que a concessionária deixar de receber será coberto pela montadora, que reverterá o montante em crédito tributário. Esse crédito poderá ser usado para pagar tributos ou fazer abatimentos em declarações futuras.
Outro ponto anunciado é que as vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias, prazo que pode ser prorrogado por até 60 dias, a depender da resposta do mercado. Depois disso, as empresas também poderão se beneficiar do programa.
Caminhões e ônibus
O escalonamento dos bônus para caminhões e ônibus novos segue apenas o critério do preço, e em proporção inversa ao usado nos carros. Ou seja, os descontos aumentam conforme os veículos vão ficando mais caros.
Podem ser adquiridos modelos leves, semileves, médios, semipesados e pesados, além de ônibus urbanos e rodoviários. O bônus vai de R$ 33,6 mil para veículos de menor porte a R$ 99,4 mil para veículos maiores.
Dez montadoras aderiram ao crédito para renovação da frota de caminhão. No caso dos ônibus, a adesão foi de nove montadoras.
Caminhões: Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.
Ônibus: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco.