Tabela do INSS 2025: confira o calendário completo de pagamento do ano
Primeiros a receber serão os que ganham até um salário mínimo por mês
Leia também
• Com novo teto da aposentadoria do INSS, veja como fica o desconto no contracheque
• BB mantém suspensão de consignado do INSS via correspondente após ajuste no teto pelo CNPS
• INSS terá R$ 1,4 bi de gastos a mais do que previsto em 2025 com reajuste de benefícios, diz especia
O calendário oficial de pagamentos a aposentados, pensionistas e titulares de auxílios referente ao ano de 2025 já foi divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS). Mensalmente, o INSS paga mais de 40 milhões de benefícios previdenciários — sendo que 28.279.547 recebem até um salário mínimo e 12.365.818 ganham acima do piso.
Os valores referentes a 2025 estarão disponíveis a partir de 27 de janeiro a 7 de fevereiro para quem recebe um salário mínimo. Para quem ganha acima do piso salarial, os benefícios começarão a ser depositados de 3 a 7 de fevereiro. Confira abaixo:
Os segurados podem conferir as datas de recebimento a partir do número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito que fica após o traço.
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham até um salário mínimo em 2025
Final | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
1 | 20/dez | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 23/dez | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
0 | 08/jan | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Fonte: INSS
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham acima do salário mínimo em 2025
Final | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
1 e 6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
3 e 8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
4 e 9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
5 e 0 | 08/jan | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Fonte: INSS
Benefício de dezembro
Para quem recebe R$ 1.412, os pagamentos do último mês deste ano (folha de dezembro) foram iniciados em 20 de dezembro e foram pagos até o dia 8 deste mês. Os que recebem acima do piso nacional tiveram o dinheiro depositado entre os dias 2 e 8 de janeiro.
Aumento do salário mínimo
A partir de 1º de janeiro, o salário mínimo foi corrigido, beneficiando também aposentados e pensionistas do INSS. Para esses segurados, o benefício reajustado somente será pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. O depósito feito na virada do ano foi referente a dezembro de 2024, portanto, ainda sem correção.
Como consultar os valores
Para consultar o valor a receber, o segurado pode acessar o aplicativo ou o site meu.inss.gov.br. Quem não tem acesso à internet pode ligar para a central telefônica 135, Ao ligar, basta informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento é feito segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.