F1

Hamilton e Mercedes dominam testes desta sexta-feira em Montmeló

Campeão da temporada 2021, Max Verstappen ocupou a quarta posição

Sete vezes campeão da F1, Lewis Hamilton ficou em primeiro lugar no terceiro dia da rodada de testesSete vezes campeão da F1, Lewis Hamilton ficou em primeiro lugar no terceiro dia da rodada de testes - Foto: LLUIS GENE / AFP

Os britânicos da Mercedes Lewis Hamilton e George Russell dominaram o último dia da primeira rodada de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta sexta-feira no circuito de Montmeló (perto de Barcelona). 

De 10 a 12 de março, o Bahrein sediará a segunda sessão de testes antes do primeiro Grande Prêmio da temporada, que será realizado no dia 20 de março nesse país do Golfo.

Classificação após a terceira e última jornada de testes na Catalunha:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:19.138 (94 voltas)

2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.233 (66)

3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:19.556 (74)

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:19.756 (59)

5. Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) 1:19.824 (48)

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.831 (44)

7. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:20.072 (92)

8. Alexander Albon (THA/Williams) 1:20.318 (94)

9. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:20.699 (13)

10. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) 1:20.750 (86)

11. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:20.827 (52)

12. Fernando Alonso (ESP/Alpine) 1:21.242 (12)

13. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:21.939 (41)

14. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 1:22.469 (40)

15. Nikita Mazepin (RUS/Haas) 1:26.229 (9)

16. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:30.433 (10)

Veja também

Bombeiros fazem vistoria na Ilha e Sport mostra confiança para ter estádio contra Ceará
Futebol

Bombeiros fazem vistoria na Ilha e Sport mostra confiança para ter estádio contra Ceará

Santa Cruz: com aumentos nos patrocínios, clube projeta folha salarial em R$ 800 mil por mês
Financeiro

Santa Cruz: com aumentos nos patrocínios, clube projeta folha salarial em R$ 800 mil por mês

Newsletter